Корм Hills Prescription Diet Metabolic Canine з куркою для підтримки або зниження ваги собак 12кг
Дієтологи та ветеринарні фахівці Hill's розробили Prescription Diet Metabolic дієтичний корм, розроблений для допомоги кішкам у зниженні ваги та виключення повторного набору ваги. Працює з унікальним метаболізмом вашої кішки для легкої та ефективної втрати ваги. Цей корм стимулює природну здатність кішки спалювати жир та дає енергію для активної гри. Допомагає кішкам почуватися ситими та задоволеними у перервах між годуваннями. 88% кішок, які отримували раціон Prescription Diet Metabolic, успішно знизили вагу в домашніх умовах за 2 місяці.* Цей сухий корм з куркою має чудовий смак, який обов'язково сподобається вашій кішці.
*Внутрішні дані Hill's Pet Nutrition.
| КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ | КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ | |
| Науково-обґрунтована формула з комплексом спеціально відібраних нутрієнтів | Висока | Забезпечує відчуття ситості, зменшує запалення та стимулює витрачання енергії |
| Клітковина | Висока | Поєднання розчинної та нерозчинної клітковини посилює почуття ситості, контролює апетит та підтримує здоров'я шлунково-кишкового тракту |
| L-карнітин | Висока | Посилює перетворення жирів на енергію, допомагає підтримувати м'язову масу для ефективного зниження ваги. |
| L-лізин | Висока | Оптимізує процес спалювання жирів та зміцнює м'язову масу |
| Комплекс антиоксидантів з клінічно підтвердженим ефектом | Висока | Нейтралізує дію вільних радикалів та підтримує здоров'я імунної системи. |
100% гарантія якості, консистенції та смаку*
Вперше доведено в реальних умовах:
81% кішок знизили вагу за 2 місяці в домашніх умовах.*
74% власників котів порекомендували б Metabolic своїм друзям, які мають домашніх вихованців із надмірною вагою.*
Безпечне зниження та підтримання ваги:
При досягненні оптимальної ваги норма годування повинна бути скоригована для підтримання ідеальної ваги.
Можливий перехід на раціон Science Plan Perfect Weight, якщо досягнута ідеальна вага успішно підтримується.
* Внутрішні дані Hill’s Pet Nutrition.
Склад: м'ясо та продукти тваринного походження, екстракти рослинного білка, злаки, продукти рослинного походження, овочі, рослинні олії та жири, насіння, мінерали.
| Нутріент |
У перерахунку на суху речовину* 1% |
|---|---|
| Білок | 40.1 |
| Жир | 14.0 |
| Вуглеводи (БЕР) | 29.9 |
| Сира клітковина | 9.6 |
| Кальцій | 1.00 |
| Фосфор | 0.77 |
| Калій | 0.75 |
| Натрій | 0.35 |
| Магній | 0.092 |
| Таурін | 0.25 |
| Вітамін С | 142 частини на мільйон |
| Вітамін Е | 1252 МО/кг |
| Омега-3 жирні кислоти, | 1.55 |
| Омега-6 жирні кислоти | 2.91 |
| L-карнітин | 563,5 частин на мільйон |
*Поживна речовина після видалення вологи. Цей показник використовується для прямого порівняння поживності речовин з різним вмістом вологи.
СЕРЕДНИЙ ЗМІСТ ЖИВИЛЬНИХ РЕЧОВИН І КАЛОРІЙНІСТЬ
3476 Ккал/кг (348 Ккал/100г)
| Нутріент | У раціоні1 % |
У перерахунку на суху речовину 2% |
На 100 Ккал метаболізованої енергії 3г/100 Ккал |
| Протеїн | 38.3% | 40.1% | 11 g / 100 kcal |
| Жир | 13.4% | 14% | 3.8 g/100 kcal |
| Вуглеводи | 28.6% | 29.9% | 8.2 g / 100 kcal |
| Клітковина | 9.2% | 9.6% | 2.6 g / 100 kcal |
| Кальцій | 0.95% | 1% | 275 mg/100 kcal |
| Фосфор | 0.73% | 0.77% | 211 mg / 100 ккал |
| Калій | 0.71% | 0.75% | 205 mg/100 kcal |
| Натрій | 0.33% | 0.35% | 95 mg / 100 kcal |
| Магній | 0.088% | 0.092% | 25 mg / 100 ккал |
| Таурін | 0.24% | 0.25% | 69 mg / 100 ккал |
| Вітамін С | 135 ppm | 142 ppm | 3.9 mg / 100 ккал |
| Вітамін Е | 1195 IU/kg | 1252 IU/kg | 34.39 IU / 100 ккал |
| Омега-3 | 1.48% | 1.55% | 426 mg / 100 ккал |
| Омега-6 | 2.78% | 2.91% | 799 mg / 100 ккал |
| L-карнітин | 538.2 ppm | 563.5 ppm | 15.48 mg / 100 ккал |
Країна-виробник: Чехія
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.